Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri
bu nedir? Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) YGS-2 4 4 2018,2,D,93 199.652 187.945
Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) YGS-2 36 33 159.756 258.380
Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 2018,2,D,91 153.736 251.557
Anestezi (%25 Burslu) YGS-2 36 36 279.564 378.708
Diyaliz (Tam Burslu) YGS-2 4 4 2008,2,D,88 177.205 245.010
Diyaliz (%25 Burslu) YGS-2 36 36 229.887 384.861
Fizyoterapi (Tam Burslu) YGS-2 3 3 2018,2,D,92 327.052 482.162
Fizyoterapi (%25 Burslu) YGS-2 27 27 248.283 320.971
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) YGS-2 4 4 2018,2,İ,92 295.976 369.580
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) YGS-2 36 36 2004,2,D,86 341.702 212.756
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) YGS-2 4 4 1995,2,D,77 251.913 133.721
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) YGS-2 36 36 193.170 268.017
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 4 4 2001,2,D,82 228.280 319.355
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) YGS-3 36 27 170.367 345.851
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) YGS-1 4 4 359.818 443.957
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) YGS-1 36 36 254.262 337.634
Yaşlı Bakımı (Tam Burslu) YGS-2 2 2 349.124 349.124
Yaşlı Bakımı (%25 Burslu) YGS-2 18
Sosyal Bilimler Meslek Y.O.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) YGS-4 2 2 414.657 414.657
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) YGS-4 18 3 218.037 391.531
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Tam Burslu) YGS-4 2 2 2018,3,D,91 261.219 191.213
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%25 Burslu) YGS-4 18 17 185.150 332.702
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) YGS-6 3 3 2018,2,İ,92 176.560 251.617
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) YGS-6 27 8 189.685 271.984
Radyo ve Televizyon Programcılığı (Tam Burslu) YGS-4 3 3 2018,3,İ,93 289.135 355.807
Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 Burslu) YGS-4 27 27 181.190 344.932
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Tam Burslu) YGS-6 2 2 2018,3,İ,92 290.782 302.897
Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 Burslu) YGS-6 18 17 174.886 274.059
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Tam Burslu) YGS-5 3 3 2018,2,İ,91 231.975 321.527
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (%25 Burslu) YGS-5 27 7 170.112 232.128
Teknik Bilimler Meslek Y.O.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) YGS-1 4 4 2018,3,D,92 234.665 275.380
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu) YGS-1 36 19 166.951 358.907
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (Tam Burslu) YGS-1 2 2 2018,3,İ,92 237.059 277.617
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (%25 Burslu) YGS-1 18 1 220.617 220.617
Kazan Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) YGS-4 2 2 303.410 308.917
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%25 Burslu) YGS-4 18 1 235.283 235.283
İşletme Yönetimi (Tam Burslu) YGS-6 2 2 1995,2,İ,63 260.000 375.862
İşletme Yönetimi (%25 Burslu) YGS-6 18 8 168.028 276.638
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Tam Burslu) YGS-6 2 2 2018,2,D,92 463.844 465.118
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%25 Burslu) YGS-6 18
Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 396.253 402.038
Anestezi (%25 Burslu) YGS-2 36 36 287.421 361.164
Fizyoterapi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 2018,2,D,92 291.228 464.284
Fizyoterapi (%25 Burslu) YGS-2 36 36 258.061 402.088
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) YGS-2 4 4 2018,2,İ,92 232.685 282.172
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) YGS-2 36 36 2004,2,D,86 260.317 219.359
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) YGS-1 4 4 356.882 391.999
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) YGS-1 36 36 268.656 337.690
Konya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) YGS-2 4 4 2018,2,İ,92 395.635 500.000
İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) YGS-2 36 36 2004,2,D,86 250.198 349.769
Başkent Üniversitesi yeni açılan bölümler 2018 2018, Başkent Üniversitesi Bölümleri 2018 2018