Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri
bu nedir? Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 30 30 289.027 367.001
İşletme Yönetimi YGS-6 40 40 246.777 337.858
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 40 283.851 383.983
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 40 40 234.236 315.211
Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Arıcılık YGS-6 40 17 164.119 255.547
Bahçe Tarımı YGS-6 30 18 160.111 247.610
Bahçe Tarımı (İÖ) YGS-6 30 8 168.031 212.283
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2018,2,D,92 274.352 412.875
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 218.117 315.567
Elektrik YGS-1 40 40 2007,2,D,89 189.279 497.178
Elektrik (İÖ) YGS-1 40 40 203.129 286.476
Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 40 40 199.579 362.614
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 32 155.718 387.228
Endüstriyel Kalıpçılık YGS-1 30 17 245.926 245.926
Halıcılık ve Kilimcilik YGS-4 40 23 169.760 303.306
İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 40 207.993 326.972
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 40 174.768 286.374
Laborant ve Veteriner Sağlık YGS-2 40 40 243.987 367.211
Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 40 40 193.763 298.353
Tarla Bitkileri YGS-6 50 32 164.280 293.771
Tarla Bitkileri (İÖ) YGS-6 50 10 169.210 280.560
Tekstil Teknolojisi YGS-1 40 24 166.304 236.539
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Patoloji Laboratuvar Teknikleri YGS-2 30 30 1998,2,D,80 266.087 323.223
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 30 30 1997,2,İ,79 193.023 500.000
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS-2 30 30 329.003 387.691
Genç Meslek Yüksekokulu
Elektrikli Cihaz Teknolojisi YGS-1 30 12 180.600 236.917
Elektrikli Cihaz Teknolojisi (İÖ) YGS-1 30 5 177.789 192.491
Organik Tarım YGS-6 50 39 171.674 282.426
Su Ürünleri YGS-6 50 11 182.340 249.653
Su Ürünleri (İÖ) YGS-6 50 4 173.403 274.381
Bingöl Üniversitesi yeni açılan bölümler 2018 2018, Bingöl Üniversitesi Bölümleri 2018 2018