Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri
bu nedir? Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Sivas Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 2018,3,İ,92 334.929 360.200
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 40 40 2018,2,D,92 233.267 288.171
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi YGS-6 40 18 172.840 258.137
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (İÖ) YGS-6 40 8 174.472 259.866
Elektrik YGS-1 40 40 2018,2,İ,92 152.025 214.969
Elektrik (İÖ) YGS-1 40 40 180.605 284.725
Elektronik Haberleşme Teknolojisi YGS-1 40 40 2018,2,D,92 210.008 243.809
Elektronik Teknolojisi YGS-1 40 40 2006,2,D,88 196.327 233.463
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 17 174.735 289.671
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi YGS-2 40 40 169.303 280.908
Geleneksel El Sanatları YGS-4 30 30 229.726 303.691
Halıcılık ve Kilimcilik YGS-4 40 26 170.816 268.430
Halıcılık ve Kilimcilik (İÖ) YGS-4 40 4 191.351 238.102
İnşaat Teknolojisi YGS-1 40 40 205.438 298.581
İnşaat Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 25 164.445 301.424
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1 40 29 170.403 310.998
Maden Teknolojisi YGS-2 40 19 167.292 393.805
Makine YGS-1 40 40 2018,2,İ,90 100.000 428.893
Makine (İÖ) YGS-1 40 37 170.306 240.054
Mekatronik YGS-1 30 30 2018,2,D,90 325.384 276.241
Otomotiv Teknolojisi YGS-1 40 40 2018,2,D,91 236.698 402.811
Otomotiv Teknolojisi (İÖ) YGS-1 40 17 170.747 338.989
Tekstil Teknolojisi YGS-1 40 40 192.647 282.485
Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 50 2018,2,D,92 194.156 241.605
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 50 50 280.454 401.057
Dış Ticaret YGS-6 50 50 284.774 378.761
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 50 50 244.070 319.939
İşletme Yönetimi YGS-6 50 50 291.892 343.226
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 50 236.631 377.203
Maliye YGS-6 50 50 307.150 337.445
Maliye (İÖ) YGS-6 50 50 256.493 301.230
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası YGS-6 50 50 248.251 332.424
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ) YGS-6 50 50 187.134 303.169
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 50 281.944 352.662
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 50 220.340 285.390
Pazarlama YGS-6 50 50 201.162 318.745
Radyo ve Televizyon Programcılığı YGS-4 50 50 315.887 414.867
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) YGS-4 50 50 274.714 384.585
Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 50 50 248.883 364.292
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 50 50 190.943 254.845
Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O.
Ameliyathane Hizmetleri YGS-2 30 30 2018,2,D,92 296.090 482.654
Anestezi YGS-2 30 30 2018,2,D,92 267.823 445.260
Diş Protez Teknolojisi YGS-2 20 20 350.644 440.050
Diyaliz YGS-2 30 30 2018,2,D,91 269.676 500.000
Fizyoterapi YGS-2 30 30 2018,2,D,93 298.495 387.777
İlk ve Acil Yardım YGS-2 30 30 2018,2,D,91 490.479 466.208
Odyometri YGS-1 30 30 2018,2,D,91 484.575 348.003
Optisyenlik YGS-1 30 30 2018,2,D,90 385.164 379.200
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 40 40 2018,2,D,92 196.102 291.261
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 40 40 364.933 410.033
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 30 30 2001,2,D,83 413.440 500.000
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 40 40 2018,2,D,92 197.115 472.983
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) YGS-2 40 40 331.684 367.016
Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 50 250.762 302.523
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 199.588 298.644
Elektrik YGS-1 50 16 261.774 261.774
İşletme Yönetimi YGS-6 50 17 181.908 249.236
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi YGS-1 50 5 200.180 200.180
Maliye YGS-6 50 50 234.179 366.914
Metalürji YGS-1 50 19 172.589 250.794
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 15 173.558 241.380
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 1 179.982 179.982
Gemerek Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 40 40 246.320 356.176
Dış Ticaret YGS-6 40 40 180.728 311.412
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 40 40 282.019 385.229
İşletme Yönetimi YGS-6 50 13 164.258 257.376
Maliye YGS-6 40 40 227.961 315.616
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 18 176.318 334.629
Gürün Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 50 249.891 339.879
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 50 50 203.380 307.694
Dış Ticaret YGS-6 40 40 187.434 281.143
Gıda Teknolojisi YGS-2 35 18 170.457 216.389
İşletme Yönetimi YGS-6 50 15 175.673 270.610
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 16 183.916 256.203
Su Ürünleri YGS-6 50 6 183.821 214.648
Tekstil Teknolojisi YGS-1 35 14 173.145 173.145
Kangal Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 40 40 202.221 286.429
Elektrik YGS-1 40 9 169.849 221.687
İşletme Yönetimi YGS-6 50 14 190.657 264.735
Makine YGS-1 40 27 179.441 302.380
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 12 172.510 265.971
Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı YGS-6 50 5 171.565 235.216
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 50 50 241.675 305.107
Dış Ticaret YGS-6 50 50 200.838 320.404
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 50 11 195.325 253.838
Gıda Teknolojisi YGS-2 50 26 161.546 273.872
İşletme Yönetimi YGS-6 50 20 171.776 354.603
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 6 208.923 208.923
Maliye YGS-6 50 50 225.298 302.874
Maliye (İÖ) YGS-6 50 38 169.465 259.974
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 19 165.729 242.197
Pazarlama YGS-6 50 9 206.337 238.285
Peyzaj ve Süs Bitkileri YGS-6 50 6 182.543 250.321
Su Ürünleri YGS-6 50 4 166.398 231.256
Süt ve Ürünleri Teknolojisi YGS-6 50 3 179.157 194.104
Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 55 55 246.500 336.673
Bilgisayar Programcılığı YGS-1 45 45 2006,2,D,89 449.831 346.631
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 45 45 249.198 342.490
Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği YGS-2 45 9 163.923 264.794
İşletme Yönetimi YGS-6 55 22 173.355 246.565
Maliye YGS-6 55 55 232.078 335.490
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 55 29 179.342 260.500
Pazarlama YGS-6 55 4 168.870 268.666
Yıldızeli Meslek Yüksekokulu
Bahçe Tarımı YGS-6 50 3 190.106 201.155
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 60 60 242.234 318.630
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 60 60 240.642 340.455
Halkla İlişkiler ve Tanıtım YGS-4 50 50 275.702 441.622
İşletme Yönetimi YGS-6 60 27 167.007 286.730
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 60 19 172.586 300.279
Pazarlama YGS-6 60 4 197.929 233.399
Yerel Yönetimler YGS-4 60 60 267.385 348.395
Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 90 90 248.363 317.582
Gıda Teknolojisi YGS-2 40 22 166.981 237.355
İşletme Yönetimi YGS-6 40 14 165.768 257.760
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 40 16 186.396 265.935
Organik Tarım YGS-6 30 8 188.765 252.210
Pazarlama YGS-6 40 2 223.953 223.953
Yerel Yönetimler YGS-4 40 40 249.626 387.572
Cumhuriyet Üniversitesi yeni açılan bölümler 2018 2018, Cumhuriyet Üniversitesi Bölümleri 2018 2018