Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları:
Bölüm (Alfabetik Sıra) Puan Türü Mevcut Yerleştirme Öncelikleri Taban Puan Tavan Puan
Kont. Yerl.
Bayburt Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) YGS-1 50 50 190.826 334.729
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı YGS-4 50 50 233.745 337.518
Dış Ticaret YGS-6 50 50 218.116 322.346
Dış Ticaret (İÖ) YGS-6 50 17 171.659 300.840
Elektrik YGS-1 50 50 192.066 256.862
Elektronik Teknolojisi (İÖ) YGS-1 50 14 168.747 218.634
İşletme Yönetimi YGS-6 50 50 192.463 298.311
İşletme Yönetimi (İÖ) YGS-6 50 8 182.154 281.038
Kimya Teknolojisi YGS-2 50 18 174.913 312.725
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları YGS-6 50 50 192.645 291.992
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) YGS-6 50 10 184.028 232.816
Pazarlama YGS-6 50 12 165.234 218.177
Bayburt Üniversitesi yeni açılan bölümler 2018 2018, Bayburt Üniversitesi Bölümleri 2018 2018











Ağaç şeklinde